<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyectos &#8211; Electricidad Naval Giordano</title>
	<atom:link href="https://giordanoelectricidad.com/category/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://giordanoelectricidad.com</link>
	<description>- Electricidad Naval e Industrial en Mar del Plata, Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2021 21:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://giordanoelectricidad.com/wb/wp-content/uploads/ico-electricidad-naval-giordano.jpg</url>
	<title>Proyectos &#8211; Electricidad Naval Giordano</title>
	<link>https://giordanoelectricidad.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proyecto Federico C</title>
		<link>https://giordanoelectricidad.com/proyecto-federico-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gior2024mdp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 23:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://giordanoelectricidad.com/?p=2524</guid>

					<description><![CDATA[Buque: Federico C.&#160; &#160;Cliente: Astillero Contessi / Pesquera Veraz Fecha: julio 2019 Sin dudas el «Federico C» es el buque insignia de Pesquera Veraz. Es el buque más tecnológico construído en nuestro país en los últimas décadas y nos enorgullece haber sido parte de este proyecto tan ambicioso realizado en el astillero Contessi. Como de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto SYNGENTA</title>
		<link>https://giordanoelectricidad.com/proyecto-syngenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gior2024mdp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 21:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://giordanoelectricidad.com/?p=4333</guid>

					<description><![CDATA[Cliente: SYNGENTA Fecha: junio 2015 Cambio y remodernización de Tablero Primario de Instalaciones en Planta Camet. Se realizó el cambio completo del Tablero Primario de la Planta. Se incluyeron en el mismo, la entrada de red, la entrada automática del Grupo Electrógeno de Emergencia, el banco de condensadores para compensar coseno fi y la salida [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Huyu 907</title>
		<link>https://giordanoelectricidad.com/proyecto-huyu-907/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gior2024mdp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 21:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://giordanoelectricidad.com/?p=4317</guid>

					<description><![CDATA[Buque: HUYU 907Cliente: CHIARPESCA Fecha: septiembre 2017 Diseño y Montaje de Tablero Generador de Popa Scania. Para el conjunto de Motor-Generador de 550kVA, instalado en la popa del buque, se realizó el diseño y montaje del Tablero de distribución para poder alivianar a los generadores originales al conectar por medio de conmutadoras los Compresores de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Buque: Padrino (Deseado Fish)</title>
		<link>https://giordanoelectricidad.com/proyecto-buque-padrino-deseado-fish/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gior2024mdp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 22:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://giordanoelectricidad.com/?p=4093</guid>

					<description><![CDATA[Cliente: Astillero Contessi / Deseado Fish Fecha: julio 2019 Luego de entregar los buques construidos en Astilllero Contessi estos deben pasar por una serie de exhaustivos controles e inspecciones. Las pruebas están a cargo de los inspectores de Prefectura Naval Argentina y de los auditores de RINA (Registro Italiano Navale), esta última es la sociedad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Hotel del Bosque (Pinamar)</title>
		<link>https://giordanoelectricidad.com/proyecto-hotel-del-bosque-pinamar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gior2024mdp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 23:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://giordanoelectricidad.com/?p=2514</guid>

					<description><![CDATA[Cliente: Hotel del Bosque (Pinamar) Fecha: diciembre 2014 Rebobinado de Generador de Emergencia Cramaco 350kVA, Transferencia Automática mediante Circutor CGM96-SR.Debido a una falla grave en el Generador de Emergencia del Hotel-Casino del Bosque, se rebobinó el generador Cramaco de 350kVA/380V, se pintó y secó, para luego realizarle los ensayos de aislación y pruebas de funcionamiento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Buque: Luca Santino (Cabo Vírgenes)</title>
		<link>https://giordanoelectricidad.com/proyecto4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gior2024mdp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 23:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://giordanoelectricidad.com/?p=2511</guid>

					<description><![CDATA[Cliente: Astillero Contessi / Cabo Vírgenes Fecha: mayo 2019 Como desde hace más de 40 años, todas las embarcaciones nuevas realizadas por el Astillero Contessi cuentan con la instalación y montaje eléctrico realizado integramente por Electricidad Naval Giordano. Para el caso del Luca Santino, como característica relevante, se instaló y puso a punto una fábrica [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
